2018年双随机监察结果
| 年份 | 季度 | 企业名称 | 监管类别 | 检查人员 | 完成时间 | 监察结果 |
| 2018 | 四季度 | 内蒙古佘太益生园酒业有限责任公司 | 一般排污单位 | 高永祥 张慧 | 2018-10-24 | 经现场检查,该公司目前正常生产,配套2吨锅炉正常运行,配套水浴除尘设施正常运行,煤场全部封闭。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 段歧秀 | 2018-11-01 | 经现场检查,该公司矿热炉目前处于生产状态,配套污染防治设施同步运行,精炼炉生产情况正常,配套污染防治设施同步运行厂区环境存在脏乱的情况,要求其进行整改 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗金达辉矿产有限责任公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 段歧秀 | 2018-11-01 | 经现场检查,该企业处于停产状态 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗兴达冶化有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张荣 | 2018-10-17 | 经现场检查,该公司目前生产情况正常,配套防尘设施同步运行。 |
| 2018 | 四季度 | 新天地食品有限公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 付丽 | 2018-12-24 | 经现场检查确认,该企业于2018年9月23日停产。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗合强橡胶有限公司 | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-12-07 | 该公司处于停产状态 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗西泰水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 段歧秀 | 2018-12-24 | 经现场检查确认,该企业于2018年7月30日停产至今。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗三才第三铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 侯亚平 | 2018-11-01 | 该企业处于生产状态,配套污染防治设施运行正常,硅石未按要求苫盖,部分除尘灰露天堆放,要求其进行整改 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗阴山石材有限责任公司 | 一般排污单位 | 高永祥 张慧 | 2018-10-23 | 经现场检查,该公司目前处于停产状态。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗小山玉石开发有限公司 | 一般排污单位 | 高永祥 张慧 | 2018-10-12 | 现场检查该企业处于停产状态 |
| 2018 | 四季度 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司(粉磨站) | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-12-24 | 经现场检查确认,该企业按照订单间断性生产中,污防设施运行正常 |
| 2018 | 四季度 | 维信内蒙古草原生态旅游度假有限公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张荣 | 2018-12-06 | 该度假有限公司处于停运状态。 |
| 2018 | 四季度 | 内蒙古蒙航铸业有限公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张荣 | 2018-12-07 | 该公司处于停产状态。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗西山咀砖厂 | 一般排污单位 | 张鑫权 侯亚平 | 2018-12-24 | 经现场检查确认,该砖厂于2018年11月10日停产。 |
| 2018 | 四季度 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 重点排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-10-24 | 经现场检查,该公司目前处于停产状态。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗同利矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 侯亚平 | 2018-11-01 | 经现场检查,该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗奇峰石材有限责任公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 付丽 | 2018-10-23 | 经现场检查,该公司目前处于停产状态, |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗恒泰矿业有限公司 | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-11-01 | 经现场检查,该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗三才第五铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-11-01 | 经现场检查,该企业处于生产状态,配套污染防治设施运行正常,硅石未按要求苫盖,要求其进行整改 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗三才第八铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 刘敏 张喜平 | 2018-11-01 | 该企业处于生产状态,配套污染防治设施运行正常,生产原料露天堆放,未按要求进入原料棚,要求其进行整改 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗泰峰石材有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张荣 | 2018-10-23 | 经现场检查,该公司目前处于生产状态,配套污染防治设施同步运行,循环水池运行中,危废暂存库建设不规范,未按环保要求建设。 |
| 2018 | 四季度 | 泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司 | 一般排污单位 | 刘敏 张喜平 | 2018-12-24 | 经现场检查确认,该企业于2018年9月1日停产至今。 |
| 2018 | 四季度 | 内蒙古广同化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 侯亚平 | 2018-12-06 | 该企业处于生产状态,两台矿热炉,环保设施运行正常。 |
| 2018 | 四季度 | 巴市农垦宝龙矿石精选有限公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 段歧秀 | 2018-12-07 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗龙盛矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 高永祥 张慧 | 2018-10-23 | 经现场检查,该公司目前生产状况正常,配套防尘设施同步运行。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗部落商贸有限责任公司 | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-12-06 | 该公司游泳馆项目处于运营状态,水世界项目停运。污水处理设施完成安装。 |
| 2018 | 四季度 | 内蒙古耀奎特种合金有限责任公司 | 一般排污单位 | 刘敏 张喜平 | 2018-11-01 | 经现场检查该企业2号3号实验炉处于生产状态,配套污染防治设施同步运行,硅石部分未进行苫盖,厂区环境未进一步整治,要求其进行整改 |
| 2018 | 四季度 | 金炜发红壕北铁矿有限公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 付丽 | 2018-10-24 | 经现场检查,该公司选矿车间目前处于停产状态,采区目前处于生产状态,采区内破碎设备已封闭。 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗生金矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 刘敏 张喜平 | 2018-11-01 | 经现场检查,该企业处于停产状态 |
| 2018 | 四季度 | 内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张荣 | 2018-12-06 | 该企业处于调试生产状态污染防治设施同步运行 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗宸华能源有限责任公司 | 一般排污单位 | 高永祥 张慧 | 2018-11-07 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 四季度 | 乌拉特前旗长盛矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 付丽 | 2018-12-18 | 经现场检查,该企业处于停产状态 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | 重点排污单位 | 付丽 侯亚平 | 2018-08-16 | 处于生产状态,环保设施同步运行,生产过程中产生的脱硫石膏外售中联水泥公司综合利用。 |
| 2018 | 三季度 | 巴彦淖尔市蒙润钾肥有限公司 | 一般排污单位 | 秦轶 高永祥 | 2018-08-07 | 该企业设计规模为16万吨/年硫酸钾肥,副产品20万吨盐酸,目前前期项目2万吨/年硫酸钾肥项目已建成。正在进行设备调试,污染防治设施同步投入调试,该项目正在办理环保验收相关手续。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗西泰水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 辛丽丽 | 2018-09-25 | 该企业现已停产。 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古宏伟联合化工有限公司 | 一般排污单位 | 张荣 斯琴 | 2018-07-16 | 该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古金辉稀矿股份有限公司山片沟硫铁矿 | 一般排污单位 | 付丽 侯亚平 | 2018-08-01 | 经现场检查,处于停产状态,正在完成环保局下达的各项整改要求。 |
| 2018 | 三季度 | 欣明矿产品加工 | 一般排污单位 | 秦轶 高永祥 | 2018-09-26 | 今现场检查,该公司处于停产状态。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗金福冶炼化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 段歧秀 刘敏 | 2018-07-05 | 该企业生产情况正常,配套除尘设施同步运行 |
| 2018 | 三季度 | 巴彦淖尔市晋鹿防水材料有限公司 | 一般排污单位 | 高永祥 段歧秀 | 2018-07-16 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古金鑫化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 辛丽丽 | 2018-08-17 | 该企业处于生产运行状态,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗耀辉矿业有限公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 张喜平 | 2018-07-18 | 该公司目前生产情况正常,4套破碎全部封闭,现全部生产中。厂区生活区已全部已基本完成矿山修复治理,废石排入废土场 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古庄平石英砂有限公司 | 一般排污单位 | 段歧秀 刘敏 | 2018-07-18 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司 | 一般排污单位 | 刘慧 张慧 | 2018-08-17 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古金鼎光明新材料股份有限公司 | 一般排污单位 | 张喜平 梁慧静 | 2018-08-16 | 该企业处于停产状态,对生产设备进行检修,该项目已办理环评审批手续 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗林锐矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 付丽 | 2018-07-17 | 该公司目前处于停产状态。正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 三季度 | 巴彦淖尔市农垦兴达气体有限责任公司 | 一般排污单位 | 付丽 侯亚平 | 2018-08-06 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 三季度 | 巴彦淖尔市恒久第二铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 刘慧 | 2018-08-06 | 该企业俩台矿热炉,一台处于停运状态,另一台处于生产运行状态,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 三季度 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司(粉磨站) | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-08-03 | 经现场检查确认:一、该企业处于正常生产状态,配套污染防治设施运行正常 二、厂区内部分石膏露天堆放 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 | 一般排污单位 | 张喜平 梁慧静 | 2018-07-17 | 目前处于调试生产阶段,配套污染防治设施同步运行。公司于2018年7月10日开始调试生产,原料堆场采取取苫盖措施 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗三才第七铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 张喜平 | 2018-07-05 | 经现场检查,该公司目前生产情况正常,配套除尘设施同步运行,正在新建库房 |
| 2018 | 三季度 | 新天地食品有限公司 | 一般排污单位 | 高永祥 段歧秀 | 2018-09-25 | 经现场检查确认:该厂于2018年9月23日停产,现在正经行剩余污水处理及排放。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗聚鑫矿产品加工有限责任公司 | 一般排污单位 | 张慧 贺继元 | 2018-07-17 | 该公司目前处于停产状态,尾矿库已完成治理,生产原料堆存场已建设防风抑尘网,生产车间以破,未重新新建车间。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗圣火洁净型煤有限责任公司 | 一般排污单位 | 侯亚平 张荣 | 2018-08-16 | 该企业处于停产状态,道路未及时清理,生产原料乱堆乱放。 |
| 2018 | 三季度 | 内蒙古云林铁合金有限责任公司 | 一般排污单位 | 侯亚平 张荣 | 2018-08-16 | 该公司处于生产运行状态,配套环保设施同步运行 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗诚至成保温材料有限公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 付丽 | 2018-07-18 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗信发矿业有限公司 | 一般排污单位 | 刘敏 张鑫权 | 2018-07-17 | 该公司目前处于停产状态,选场处于停产状态,尾矿库已完成治理,原料场已建成防风抑尘网,厂区及周边环境已基本治理完成。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗天宏贸易有限责任公司 | 一般排污单位 | 张荣 斯琴 | 2018-07-17 | 该公司处于生产状态,污染防治设施同步运行厂区环境部分进行环境综合治理 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗工业园区工业固废堆场 | 一般排污单位 | 梁慧静 刘慧 | 2018-08-16 | 该工业固废堆场主要接收乌拉特前旗工业园区企业生产过程中产生的一般固废,固废堆场采取洒水抑尘措施。 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特部落商贸有限责任公司水上乐园项目 | 一般排污单位 | 刘敏 张鑫权 | 2018-08-23 | 处于运营状态,厂内建设6座生活污水处理的化粪池。生活污水排入化粪池处理 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗金龙化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 斯琴 秦轶 | 2018-07-05 | 该企业目前处于停产状态,正在对除尘设施进行升级改造 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗部落商贸有限责任公司 | 一般排污单位 | 付丽 侯亚平 | 2018-08-23 | 该公司处于运营状态,厂内建设6座生活污水处理的化粪池,生活污水排入化粪池处理 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗博爱医院 | 一般排污单位 | 刘慧 张慧 | 2018-08-09 | 经检查:一、该医院的污水处理设施停用(出现故障,正在维修) 二、医疗垃圾转运联单不完善 三、污水处理台账记录完善 |
| 2018 | 三季度 | 乌拉特前旗鑫汇纸业有限公司 | 一般排污单位 | 张慧 贺继元 | 2018-08-20 | 该公司新建项目一期1.3万吨/年再生纸项目主体工程已建成,二期项目未建设,整体建设项目已办理环评审批手续 |
| 2018 | 二季度 | 巴彦淖尔市旺达金属有限公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 段歧秀 | 2018-04-13 | 该企业年产800吨稀土金属项目停产,环评审批验收手续齐全,环境风险隐患应急预案未编制,已提供第三方检测报告,该企业拟建设年产2500吨氧化物金属及深加工项目,目前相关手续正在办理,未建设。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古大众矿业股份有限公司(东五份子) | 一般排污单位 | 付丽 侯亚平 | 2018-04-10 | 该企业处于生产状态,配套污染防治设施运行正常。企业厂区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古金屿腾新材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 高永祥 刘敏 | 2018-04-18 | 该企业处于生产运行状态,建设项目为3万吨/年硅粉加工生产线,环评审批手续与2017年2月27日通过乌前期环保局批复,项目目前已建成1条年产1万吨金属硅粉生产线,另外2条未建设,未验收。 |
| 2018 | 二季度 | 巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司 | 重点排污单位 | 付丽 张鑫权 | 2018-04-12 | 该公司污水处理设施运行正常,在线监控设施同步运行。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 | 一般排污单位 | 刘慧 斯琴 | 2018-04-16 | 该公司处于生产运行状态,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗生金矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 刘敏 辛丽丽 | 2018-04-09 | 该企业处于停产状态,企业矿区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 维信内蒙古草原生态旅游度假有限公司 | 一般排污单位 | 侯亚平 张鑫权 | 2018-04-16 | 该公司目前处于停运状态。 |
| 2018 | 二季度 | 福耀矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 高永祥 | 2018-04-09 | 该企业处于停产状态,企业矿区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古金辉稀矿股份有限公司硫酸厂 | 一般排污单位 | 秦轶 梁慧静 | 2018-04-08 | 该企业硫铁矿制硫酸项目处于生产状态,污染防治设施同步运行,培烧铁粉堆场内堆存铁粉正在进行清理,原料堆场内物料已清理约20000吨,剩余10000吨物料采取苫盖措施。 |
| 2018 | 二季度 | 巴彦淖尔市众恒(合力)型材有限责任公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 段歧秀 | 2018-04-16 | 该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古乌拉特前旗物华矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 刘慧 斯琴 | 2018-04-09 | 该企业处于停产状态,企业矿区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗荣鑫化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 张喜平 刘慧 | 2018-04-10 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗三才第六铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 刘敏 辛丽丽 | 2018-04-10 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗三才第一铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 斯琴 张荣 | 2018-04-10 | 该企业处于停产状态 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古泰信祥矿业股份有限公司 | 一般排污单位 | 张荣 付丽 | 2018-04-10 | 该公司东头份子及四成沟吸附车间全部处于停产状态,水循环系统目前处于运行状态,矿区正在进行综合治理 |
| 2018 | 二季度 | 大佘太镇联进矿业有限责任公司一间 | 一般排污单位 | 秦轶 梁慧静 | 2018-04-10 | 该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 二季度 | 巴市农垦宝龙矿石精选有限公司 | 一般排污单位 | 张慧 张喜平 | 2018-04-12 | 该企业年产10万吨铁精粉生产线项目处于停产状态,停产时间为2017年10月,有环保备案手续,(乌环发{2016}69号),厂区内堆存的铁精粉原料采取抑尘苫盖措施,尾砂池正在清理尾砂,拉运至砖厂综合利用。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗远大冶金化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 段歧秀 贺继元 | 2018-04-10 | 该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗中蒙医院 | 一般排污单位 | 高永祥 刘敏 | 2018-04-05 | 经现场检查:该企业污水处理设施运行正常,污水处理运行台账记录明确,医疗垃圾由巴彦淖尔市处置中心拉走统一处置,转运联单记录详细。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗呼和金厦砖厂 | 一般排污单位 | 辛丽丽 张慧 | 2018-04-05 | 经检查,企业停产,设备正在维修中,维修好准备生产。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗长盛矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 张荣 付丽 | 2018-04-09 | 该企业处于停产状态,企业矿区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗飞达铸业有限公司 | 一般排污单位 | 张慧 张喜平 | 2018-04-12 | 该企业因安全生产相关手续不完善被安监部门叫停,建设项目年产10000吨,铸钢件项目环保审批、验收手续齐全,应急预案已备案,已进行环保检测,厂区内物料堆放不规范。主要生产设备: 1台2吨、2台1吨中频铸造电炉,均配套环保除尘设施。 |
| 2018 | 二季度 | 巴彦淖尔市恒久第三铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 付丽 侯亚平 | 2018-04-12 | 该企业处于停产状态,硅铁生产项目,硅铁复合新材料生产项目环评审批、验收、环保备案手续齐全,应急预案已编制备案,厂区内物料堆放不规范,除尘器出灰口因检修封闭挡板暂时拆除。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗盛远炭素有限责任公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 秦轶 | 2018-04-10 | 该企业处于停产状态。 |
| 2018 | 二季度 | 乌拉特前旗中正矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 秦轶 | 2018-04-09 | 该企业处于停产状态,企业矿区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古华拓矿业有限公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 张慧 | 2018-04-09 | 该企业处于停产状态,企业矿区正在进行生态环境修复治理。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古金辉稀矿股份有限公司膨润土厂 | 一般排污单位 | 贺继元 高永祥 | 2018-04-08 | 该公司膨润土项目处于停产状态,厂区内物料采取苫盖措施。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司乌拉特前旗分公司 | 一般排污单位 | 侯亚平 张鑫权 | 2018-04-16 | 该公司目前日进水量约500吨,经中水回用设施后主要供给庆华煤化工、包钢还原铁、东立光伏电子几家公司。 |
| 2018 | 二季度 | 内蒙古广同化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 段歧秀 贺继元 | 2018-04-12 | 该公司目前处于停产检修状态,配套环保设施同步停运。 |
| 2018 | 二季度 | 巴彦淖尔市金盛汇化工有限公司 | 一般排污单位 | 张喜平 刘慧 | 2018-04-16 | 该公司处于设备调试状态,喷淋系统升级改造完成,同生产设备同步调试运行。 |
| 2018 | 一季度 | 泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司 | 一般排污单位 | 刘敏 斯琴 | 2018-01-12 | 经现场检查,该公司属于季节性生产,现停产中。 |
| 2018 | 一季度 | 巴彦淖尔市农垦恒为新材料有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张喜平 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司处于停产状态,厂区内物料、杂物乱堆乱放。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗奇峰石材有限责任公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 梁慧静 | 2018-01-18 | 该企业处于停产状态,企业未建立规范的废机油暂存库, |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗西山咀砖厂 | 一般排污单位 | 段歧秀 张荣 | 2018-01-11 | 经现场检查,该公司属于季节性生产,现停产中。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗妇幼保建院 | 一般排污单位 | 张荣 高永祥 | 2018-01-11 | 经现场检查,该医院同步双虹吸污水处理系统正常运行中,加药记录完整,医疗废物存放于医疗废物暂存间,危废标识清晰,医疗废物转运联单齐全。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗三才第三铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 刘敏 斯琴 | 2018-01-18 | 该公司目前生产情况正常,配套除尘措施运行正常。生产厂区粉状生产原料全部入棚。 |
| 2018 | 一季度 | 巴彦淖尔市同晨新材料有限责任公司 | 一般排污单位 | 斯琴 张慧 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司电解镨钕车间生产正常,配套环保设施同步运行,600吨磁性材料加工车间生产正常,配套环保设施同步运行,原4吨燃煤锅炉停运,改为6吨生物质锅炉,已取得环保审批手续。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗三才第五铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 张荣 高永祥 | 2018-01-18 | 该公司目前生产情况正常,配套除尘措施运行正常。生产厂区粉状生产原料部分露天堆放未入棚,要求其进行整改 |
| 2018 | 一季度 | 内蒙古恒源冶化有限责任公司 | 一般排污单位 | 秦轶 侯亚平 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司生产正常,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 一季度 | 内蒙古东立光伏电子有限公司 | 一般排污单位 | 高永祥 刘敏 | 2018-01-12 | 经现场检查,该公司处于生产运行状态,配套环保设施同步运行,该公司烟气在线监控设施主体设备已完成安装,等待设备采样管线到货后进行安装,目前未同监控中心完成联网。下达《乌拉特前旗环境保护局关于规范处置储存工业固废的通知》乌环字{2018}3号。 |
| 2018 | 一季度 | 巴彦淖尔市恒久第一铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 斯琴 张慧 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司生产正常,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗天琛硅铁有限责任公司 | 一般排污单位 | 段歧秀 张荣 | 2018-01-18 | 目前生产正常,除尘设施同步运行,粉状生产原料全部入棚 |
| 2018 | 一季度 | 巴彦淖尔市盛易特殊材料有限公司 | 一般排污单位 | 付丽 张鑫权 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司生产正常,配套环保设施同步运行,生产车间内物料堆放比较杂乱。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗泰峰石材有限责任公司 | 一般排污单位 | 辛丽丽 梁慧静 | 2018-01-12 | 该企业处于停产状态,企业已建立废机油暂存库,目前库里有一个空桶再无别的废机油桶。 |
| 2018 | 一季度 | 内蒙古晶华新材料有限公司 | 一般排污单位 | 高永祥 刘敏 | 2018-01-12 | 经现场检查,该公司推板窑处于停运状态,气流磨处于运行状态,配套除尘设施同步运行。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗小山玉石开发有限公司 | 一般排污单位 | 侯亚平 付丽 | 2018-01-15 | 经现场检查,该公司处于停产状态。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗恒泰矿业有限公司 | 一般排污单位 | 张鑫权 段歧秀 | 2018-01-10 | 目前处于停产状态,生产中的废矿石存在乱堆乱放行为,矿石运输车辆未采取苫盖抑尘措施,未制定突发环境应急预案,未建起废机油暂存库 |
| 2018 | 一季度 | 内蒙古联旺矿业有限公司 | 一般排污单位 | 张喜平 辛丽丽 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司生产正常,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 一季度 | 内蒙古佘太水泥有限责任公司乌拉山分公司 | 一般排污单位 | 刘慧 贺继元 | 2018-01-15 | 经现场检查,该公司属于季节性生产,现停产中。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗金达辉矿产有限责任公司 | 一般排污单位 | 张慧 刘慧 | 2018-01-12 | 目前生产情况正常,废矿石存在乱堆乱放行为,生产过程中运输车辆未采取苫盖措施道路未采取有效抑尘措施,三车间尾矿库未按要求完成环境治理,总厂尾矿库未安装喷淋洒水设施,废机油未建设规范的暂存库。 |
| 2018 | 一季度 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 重点排污单位 | 付丽 段歧秀 | 2018-01-10 | 经现场检查,该电厂4号、5号机组双机运行,配套环保设施同步运行,脱硫脱硝在线监控设施运行正常,未提供环境风险隐患应急预案。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗喜凯矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 贺继元 张喜平 | 2018-01-15 | 经现场检查,该公司处于停运状态。 |
| 2018 | 一季度 | 内蒙古乌拉山矿业有限公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 秦轶 | 2018-01-17 | 该企业处于停产状态,新建尾砂再选项目也处于停产状态。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗三才稀土铁合金有限责任公司 | 一般排污单位 | 刘慧 贺继元 | 2018-01-18 | 该公司目前大小炉生产情况正常,配套除尘措施运行正常。生产厂区粉状生产原料部分未入棚,除尘灰采取苫盖堆放在厂区,厂区环境灰大 |
| 2018 | 一季度 | 巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司 | 一般排污单位 | 张慧 刘慧 | 2018-01-12 | 经现场检查,该公司生产正常,配套环保设施同步运行,钕铁硼酸溶车间停运,现场检查过程中发现部分炉渣露天堆置,未采取有效抑尘措施。 |
| 2018 | 一季度 | 恒久铁合金集团五公司 | 一般排污单位 | 侯亚平 付丽 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司生产正常,配套环保设施同步运行。 |
| 2018 | 一季度 | 巴彦淖尔市万金隆钢构彩板有限公司 | 一般排污单位 | 付丽 张鑫权 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司处于停产检修状态。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗三才第二铁合金有限公司 | 一般排污单位 | 张喜平 辛丽丽 | 2018-01-18 | 目前生产情况正常,配套除尘设施同步运行。部分生产原料未入棚,除尘灰采取苫盖措施集中堆置厂区,要求其进行整改。 |
| 2018 | 一季度 | 巴市农垦合众尾矿回收有限公司 | 一般排污单位 | 梁慧静 秦轶 | 2018-01-10 | 经现场检查,该公司处于停产状态。 |
| 2018 | 一季度 | 乌拉特前旗沙德格苏木海流斯太选矿厂 | 一般排污单位 | 张鑫权 段歧秀 | 2018-01-10 | 目前处于停产状态,尾矿措施库治理完成,未配套安装喷淋洒水抑尘,废矿石存在乱堆乱放行为,矿石干选厂破碎、筛分未采取有效抑尘措施,未制定突发环境应急预案,未建立规范的废机油收集暂存库。 |

