乌拉特前旗财政局2023年4月城镇低保发放清册
| 序号 | 清册号 | 乡镇名称 | 发放金额 | 户数 | 人数 |
| 1 | 001806118 | 新安镇 | 17082 | 25 | 31 |
| 2 | 001800283 | 西小召镇 | 8165 | 12 | 13 |
| 3 | 001806538 | 乌拉山镇 | 544650 | 705 | 957 |
| 4 | 001797124 | 白彦花镇 | 25937 | 32 | 45 |
| 5 | 001784895 | 先锋镇 | 10885 | 14 | 19 |
| 6 | 001794286 | 大佘太镇 | 6141 | 10 | 11 |
| 7 | 001807093 | 小佘太镇 | 7129 | 9 | 13 |
| 8 | 001804930 | 明安镇 | 12831 | 24 | 24 |
| 9 | 001804089 | 额尔登布拉格苏木 | 1639 | 1 | 1 |
| 10 | 001807059 | 苏独仑镇 | 1066 | 2 | 2 |
| 11 | 001805759 | 沙德格苏木 | 493 | 3 | 3 |
| 12 | 001806771 | 新安农场 | 48794 | 71 | 98 |
| 13 | 001802052 | 西山咀农场 | 119918 | 140 | 212 |
| 14 | 001805539 | 苏独仑农场 | 37360 | 66 | 74 |
| 15 | 001800005 | 中滩农场 | 13867 | 19 | 24 |
| 16 | 001803859 | 大佘太牧场 | 12974 | 22 | 23 |
| 17 | 乌梁素海渔场 | 81419 | 89 | 153 | |
| 合计: | 950350 | 1244 | 1703 | ||
下一篇:
乌拉特前旗残联举办盲人计算机操作培训班

