2022年西山咀农场农机补贴汇总表

来源: 发布时间:2023-07-07 11:12 字号: 保存 分享至:
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 地址 机具品目 机具型号 生产企业名称 经销商名称 数量 总中央补贴额 总省补贴额 总补贴额 最终销售总价
1528240022001066 刘套 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场十分场129号 轮式拖拉机 KAT2204-B 徐州凯尔农业装备股份有限公司 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 63200 0 63200 310000
1528240022001219 杨杰 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场116号 轮式拖拉机 SD604-X 山东萨丁重工有限公司 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 12000 0 12000 46000
1528240022001413 张卫国 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场22号 轮式拖拉机 SD1604 山东萨丁重工有限公司 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 45700 0 45700 160000
1528240022001421 窦志强 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场五分场143号 轮式拖拉机 KAT2204-B 徐州凯尔农业装备股份有限公司 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 63200 0 63200 310000
1528240022001429 李江峰 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场83号 轮式拖拉机 KAT2204-B 徐州凯尔农业装备股份有限公司 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 63200 0 63200 310000
1528240022001542 杨旭 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场乙22号 轮式拖拉机 KAT2204-B 徐州凯尔农业装备股份有限公司 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 63200 0 63200 287000
1528240022001646 康在 山咀农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场七分场37号 轮式拖拉机 黄海金马-404-C 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 1 8500 0 8500 36000
1528240022000174 张雄 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场八分场5号 轮式拖拉机 力王-504 潍坊力王农业装备有限公司 五原县力源农业机械有限公司 1 10000 0 10000 33800
1528240022000182 王利平 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场九分场7号 轮式拖拉机 TS504A 山拖农机装备有限公司 五原县力通农机有限公司 1 10000 0 10000 45500
1528240022000186 王日生 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场39号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47000
1528240022000194 金继明 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场165号 轮式拖拉机 TA604 山拖农机装备有限公司 五原县力通农机有限公司 1 12000 0 12000 49800
1528240022000323 段继文 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场62号 玉米收获机 4YZB-8BS 新疆牧神机械有限责任公司 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 67600 0 67600 362600
1528240022000341 张帅 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场甲130号 平地机 1PJG-3.2 河北沃田机械制造有限公司 五原县蒙发农机有限责任公司 1 8000 0 8000 42000
1528240022000353 吕团结 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场115号 轮式拖拉机 力王-504 潍坊力王农业装备有限公司 五原县力源农业机械有限公司 1 10000 0 10000 34600
1528240022000431 夏勇强 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场62号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 46200
1528240022000447 刁长阁 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场九分场56号 轮式拖拉机 悍沃504B 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 37800
1528240022000459 李海龙 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场036号 轮式拖拉机 力王-504 潍坊力王农业装备有限公司 五原县力源农业机械有限公司 1 10000 0 10000 34600
1528240022000477 王建军 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场44号 轮式拖拉机 504-E 山东山拖凯泰农业装备有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 10000 0 10000 44000
1528240022000487 刘正英 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场4号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47500
1528240022000502 白国 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场60号 轮式拖拉机 504-E 山东山拖凯泰农业装备有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 10000 0 10000 44000
1528240022000659 陈志忠 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场140号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47000
1528240022000777 赵东福 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场四分场168号 轮式拖拉机 504-E 山东山拖凯泰农业装备有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 10000 0 10000 43000
1528240022000806 温春旭 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场四分场98号 打(压)捆机 9YJS-2.2 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 五原县力源农业机械有限公司 1 16300 0 16300 148000
1528240022000860 王磊 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场二分场101号 轮式拖拉机 M304-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 7500 0 7500 38500
1528240022000993 刘怀喜 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场三分场78号 旋耕机 1GQN-160 河北锐宏机械制造有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 800 0 800 3900
1528240022001051 李杨 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉前旗乌拉山镇农场三分066李 轮式拖拉机 JD2104 约翰迪尔(天津)有限公司 巴彦淖尔市新恒利达农机有限公司 1 63200 0 63200 628000
1528240022001104 张文革 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场七分场43号 轮式拖拉机 TA404 山东五征集团有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 8500 0 8500 33500
1528240022001108 张月峰 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场37号 轮式拖拉机 TA404 山东五征集团有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 8500 0 8500 33500
1528240022001158 张富强 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场8号 轮式拖拉机 TA504 山东五征集团有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 10000 0 10000 42500
1528240022001191 张向国 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场149号 轮式拖拉机 TA604 山拖农机装备有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 12000 0 12000 44500
1528240022001194 闫睿波 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场138号 轮式拖拉机 TA304 山东五征集团有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 7500 0 7500 30000
1528240022001197 孔德兵 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场三分场88号 轮式拖拉机 TA604 山拖农机装备有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 12000 0 12000 44500
1528240022001223 贺昭义 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场三分场0026号 轮式拖拉机 TA604 山拖农机装备有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 12000 0 12000 44500
1528240022001287 段继文 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场62号 秸秆粉碎还田机 4J-165 河南农神机械制造有限公司 五原县力源农业机械有限公司 1 1650 0 1650 7450
1528240022001331 牛海生 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场九分场61号 轮式拖拉机 TA504 山东五征集团有限公司 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 1 10000 0 10000 42500
1528240022001364 白秀英 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场七分场26号 脱粒机 5TY-190B 龙江景西机械制造有限公司 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 7000 0 7000 94000
1528240022001386 黄海勇 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场五分场71号 玉米收获机 4YZB-8B 新疆牧神机械有限责任公司 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 1 67600   67600 332600
1528240022001397 李杨 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉前旗乌拉山镇农场三分066李 旋耕机 1GQN-300 河北晓天农业机械有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 2000 0 2000 15600
1528240022001412 张帅 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场甲130号 旋耕机 1GQN-280 河北晓天农业机械有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 2000 0 2000 15200
1528240022001414 张帅 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场甲130号 轮式拖拉机 CFD804-M 江苏常发农业装备股份有限公司 五原县蒙发农机有限责任公司 1 14100 0 14100 82800
1528240022001418 张帅 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场六分场甲130号 轮式拖拉机 T1404-B 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司 1 24300 0 24300 350000
1528240022001639 张志军 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场五分场190号 轮式拖拉机 ZT504-2 浙江奔野拖拉机制造有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 40800
1528240022001655 段荣记 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇农场一分场65号 轮式拖拉机 ZT504-2 浙江奔野拖拉机制造有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 40800
1528240022001672 张治国 乌拉山镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇民东路八街坊54号 轮式拖拉机 704 浙江奔野拖拉机制造有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 13600 0 13600 50800
合计               44 847150   847150  
        2022年西山咀农场农机补贴汇总表