2022年西小召镇农机补贴汇总表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1528240022000004 | 冯金良 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村北芦壕社43号 | 轮式拖拉机 | DF504-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42800 |
| 1528240022000013 | 赵根荣 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村南六大古社甲15号 | 轮式拖拉机 | DF504M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 51000 |
| 1528240022000035 | 曹永平 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村小北淖社15号 | 轮式拖拉机 | DF504-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000039 | 权启亮 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村小北淖社54号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38500 |
| 1528240022000040 | 左小芳 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村孟保社甲37号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36400 |
| 1528240022000043 | 张宽小 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社24号 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 43000 |
| 1528240022000057 | 吕润生 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村小北淖社60号 | 轮式拖拉机 | DF504-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000066 | 王俊峰 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村杨光明社81号 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000068 | 付子清 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南新义社46号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38500 |
| 1528240022000073 | 杨永强 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村杨光明社8号 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000084 | 张光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村东三社丙20号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38500 |
| 1528240022000085 | 赵玉明 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇槐木村槐木桥社63号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44500 |
| 1528240022000088 | 刘卫东 | 西小召镇 | 内蒙吉巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村孟保社43号 | 轮式拖拉机 | GM504-C | 山东光明重工机械有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35500 |
| 1528240022000089 | 张宽小 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社24号 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 3800 |
| 1528240022000098 | 杨普程 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村屈家社乙2号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35000 |
| 1528240022000103 | 刘占海 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村杨光明社34号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 47000 |
| 1528240022000124 | 杨光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南大淖3号 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000126 | 李军 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村乃四社甲45号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000129 | 王二子 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村公田社29号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39000 |
| 1528240022000141 | 王全 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村公田社31号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39000 |
| 1528240022000142 | 曹海军 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村小北淖社13号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000148 | 王文平 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社118号 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 河南农神机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 4100 |
| 1528240022000176 | 范振寿 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村韩毛圪旦社39号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38500 |
| 1528240022000187 | 常二先 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村王秃圪旦30号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39500 |
| 1528240022000190 | 廉治忠 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村北芦壕社36号 | 轮式拖拉机 | M304-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 38500 |
| 1528240022000197 | 刘小波 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西局子村门肯圪梁社31号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50900 |
| 1528240022000208 | 张建军 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇槐木村槐木桥社4号 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000221 | 杨公平 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村尔色圪旦社31号 | 轮式拖拉机 | TA404 | 山东五征集团有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 40800 |
| 1528240022000228 | 李志财 | 西小召镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃马岱村乃三社 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 51600 |
| 1528240022000235 | 贾文志 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村北六大古社83号 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38500 |
| 1528240022000236 | 史全义 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村西侧口社54号 | 轮式拖拉机 | NA504 | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39500 |
| 1528240022000239 | 王东 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村老曹社79号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45500 |
| 1528240022000245 | 边八虎 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村老曹社86号 | 轮式拖拉机 | 904-B | 山东悍沃农业装备有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 82600 |
| 1528240022000250 | 郝利荣 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村李付生乙34号 | 玉米收获机 | 4YZB-8BS | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 337600 |
| 1528240022000254 | 侯小伍 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南大淖23号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50800 |
| 1528240022000273 | 吴永红 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村尔色圪旦社22号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39500 |
| 1528240022000282 | 韩建飞 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村姚贵社甲56号 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 40000 |
| 1528240022000293 | 王世君 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村尔色圪旦社2号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39500 |
| 1528240022000308 | 郝三龙 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西局子村补隆圪旦社18号 | 轮式拖拉机 | 604-F | 山东悍沃农业装备有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 53300 |
| 1528240022000314 | 贾子付 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇北圪堵村贾头圪旦社16号 | 轮式拖拉机 | 悍沃604A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50300 |
| 1528240022000329 | 张忠 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南芦壕35号 | 轮式拖拉机 | 悍沃604A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50300 |
| 1528240022000392 | 秦光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南新义社29号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000393 | 张飞 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南芦壕社甲55号 | 轮式拖拉机 | 604-F | 山东悍沃农业装备有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 51100 |
| 1528240022000394 | 张中平 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南新义社8号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000395 | 刘福柱 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村沙圪旦社甲81号 | 轮式拖拉机 | CFC604 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 57400 |
| 1528240022000422 | 李冬 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村乃三社79号 | 轮式拖拉机 | RK604-A | 中联农业机械股份有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 60000 |
| 1528240022000426 | 苑占义 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村东赵三社甲47号 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 50000 |
| 1528240022000437 | 李志常 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西局子村补隆圪旦社3号 | 轮式拖拉机 | 504-E | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 41500 |
| 1528240022000439 | 孙凯峰 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村北新义社甲44号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45200 |
| 1528240022000449 | 王为 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村东大淖39号 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 48200 |
| 1528240022000453 | 张文光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村郝六圪旦社乙62号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 31000 |
| 1528240022000466 | 马永 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村屈家社甲23号 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42400 |
| 1528240022000478 | 李三其 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村白土圪卜23号 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 43700 |
| 1528240022000480 | 苗立国 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村白土圪卜2号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37800 |
| 1528240022000492 | 邬成光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村中舒社47号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 33700 |
| 1528240022000508 | 吕守清 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村赵四湾社27号 | 轮式拖拉机 | 704-F | 山东悍沃农业装备有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 62800 |
| 1528240022000509 | 陈波 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村老圪梁社甲105号 | 轮式拖拉机 | 泰山-604FA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50300 |
| 1528240022000517 | 胡平 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村北羊壕社40号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 32600 |
| 1528240022000523 | 赵惠 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村南六大古社乙91号 | 轮式拖拉机 | TS504A | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000536 | 杨会明 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇槐木村槐木桥社7号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000538 | 杨光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村公田社甲2号 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 60600 |
| 1528240022000554 | 赵敏 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村白土圪卜63号 | 轮式拖拉机 | RD504-A | 中联农业机械股份有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000563 | 崔银虎 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村东三社甲23号 | 轮式拖拉机 | 504-E | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 53500 |
| 1528240022000568 | 李玉生 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村北新义社54号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 47000 |
| 1528240022000573 | 张兰小 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村南舒社54号 | 轮式拖拉机 | 泰山-604FA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50300 |
| 1528240022000584 | 赵明宝 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇金星村白土圪卜50号 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 40000 |
| 1528240022000585 | 李建国 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西局子村牧业社6号 | 轮式拖拉机 | 泰山-604FA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 42000 |
| 1528240022000596 | 田长太 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村郝六圪旦20号 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000597 | 周永利 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村南芦壕13号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37500 |
| 1528240022000601 | 王贵和 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村李银银社22号 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37800 |
| 1528240022000605 | 张东亮 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村南六大古社62号 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 67500 |
| 1528240022000607 | 李保 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村郝六圪旦59号 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000609 | 王震宇 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村西大淖11号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39000 |
| 1528240022000615 | 刘根亮 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村乃四社37号 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 45700 | 0 | 45700 | 195000 |
| 1528240022000617 | 韩石柱 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村小北淖社50号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波奔野拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000625 | 张新 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村北新义社甲32号 | 轮式拖拉机 | TS504A | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42000 |
| 1528240022000627 | 刘成 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村郝六圪旦社甲25号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36000 |
| 1528240022000628 | 王军 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村东大淖2号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45000 |
| 1528240022000631 | 张栓套 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村三常圪旦社36号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 48000 |
| 1528240022000634 | 鲁继祥 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇邓存店村中舒社10号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000641 | 李海军 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村二马驹社40号 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 56300 |
| 1528240022000654 | 田树方 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村郝六圪旦社甲51号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37000 |
| 1528240022000661 | 冀三保 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村团结一社33号 | 轮式拖拉机 | CFA404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 40500 |
| 1528240022000663 | 杜永 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村北沙海社78号 | 轮式拖拉机 | CFA304 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 37000 |
| 1528240022000667 | 石玉宽 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社5号 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 河南农神机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 3800 |
| 1528240022000670 | 宋海明 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社132号 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 河南农神机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 3800 |
| 1528240022000672 | 邬聪明 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社39号 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 河南农神机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 4100 |
| 1528240022000674 | 刘伟 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村东羊壕社45号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 94000 |
| 1528240022000680 | 陈建鸣 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村南六大古社甲23号 | 轮式拖拉机 | CFA454 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 44500 |
| 1528240022000682 | 许埃明 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村老头圪旦社137号 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 河南农神机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 3800 |
| 1528240022000695 | 李守光 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇槐木村公益堂社10号 | 轮式拖拉机 | DF504M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 53000 |
| 1528240022000706 | 王爱兰 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇土城子村姚贵社82号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000712 | 李金梅 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇复胜村沙畔社20号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38800 |
| 1528240022000713 | 魏响德 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西小召村杨光明社64号 | 轮式拖拉机 | M304-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 38000 |
| 1528240022000716 | 王振懿 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇公田村团结社甲14号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000751 | 刘建军 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇槐木村公益堂社30号 | 轮式拖拉机 | CFC504-A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 53000 |
