2022年苏独仑农场农机补贴汇总表

来源:巴彦淖尔市 发布时间:2023-07-07 11:05 字号: 保存 分享至:
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 地址 机具品目 机具型号 生产企业名称 经销商名称 数量 总中央补贴额 总省补贴额 总补贴额 最终销售总价
1528240022001395 高树东 苏独仑农场 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场二分场43号 轮式拖拉机 WD704K 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 13600 0 13600 60000
1528240022000022 冯远柱 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场分场104号 轮式拖拉机 悍沃504B 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 37000
1528240022000037 刘建蒙 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十四分场3号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 40000
1528240022000047 董慧毅 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场八分场57号 轮式拖拉机 LW604 潍坊力王农业装备有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 12000 0 12000 46100
1528240022000062 李二牛 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大余太镇苏独仑农场一分场147号 轮式拖拉机 604-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 12000 0 12000 51300
1528240022000094 郝存喜 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场九分场35号 轮式拖拉机 SL504-B 山东双力现代农业装备有限公司 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 10000 0 10000 38000
1528240022000100 张文飞 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场八分场62号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 40800
1528240022000132 张江 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场八分场69号 轮式拖拉机 LW504 潍坊力王农业装备有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 6200 0 6200 43000
1528240022000135 韩三树 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场八分场46号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 45000
1528240022000145 段文清 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场八分场1号 轮式拖拉机 GM504-C 山东光明重工机械有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 36800
1528240022000265 郭之伟 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场七分场50号 轮式拖拉机 泰山-504A 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 五原县力恒农机有限公司 1 10000 0 10000 40400
1528240022000291 穆营富 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场煤矿9号 轮式拖拉机 泰山-704N 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 五原县力恒农机有限公司 1 13600 0 13600 54600
1528240022000296 田振刚 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场二分场71号 轮式拖拉机 华夏704B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 13600 0 13600 61100
1528240022000315 翁旭东 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场医院兽医站学校1号 打(压)捆机 9YFZ-2.2A 四平市顺邦农机制造有限公司 五原县祁四保农机有限公司 1 21600 0 21600 188000
1528240022000419 杨国新 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场一分场68号 轮式拖拉机 604-F 山东悍沃农业装备有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 49300
1528240022000424 张建明 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场二分场20号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47900
1528240022000436 张爱平 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场医院兽医站学校64号 轮式拖拉机 604-F 山东悍沃农业装备有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 49300
1528240022000482 赵喜红 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场三分场303号 轮式拖拉机 泰山-504A 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 五原县力恒农机有限公司 1 10000 0 10000 39400
1528240022000499 刘顺利 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场七分场37号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47600
1528240022000520 高永平 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十一分场63号 轮式拖拉机 悍沃504-A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 42000
1528240022000522 宗玉山 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场六分场54号 轮式拖拉机 泰山-504A 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 五原县力恒农机有限公司 1 10000 0 10000 40000
1528240022000546 朱建军 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十一分场25号 轮式拖拉机 悍沃504-A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 42000
1528240022000562 贾贵喜 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十分场40号 轮式拖拉机 RD504-A 中联农业机械股份有限公司 五原县力通农机有限公司 1 10000 0 10000 44000
1528240022000613 董建辉 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场一分场44号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47000
1528240022000660 高树东 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场二分场43号 打(压)捆机 9YFZ-2.2A 四平市顺邦农机制造有限公司 五原县祁四保农机有限公司 1 21600 0 21600 186000
1528240022000756 刘建国 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十二分场9号 轮式拖拉机 SL504-C 山东双力现代农业装备有限公司 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 1 10000 0 10000 34000
1528240022000933 宋钢胜 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场机运分场9号 轮式拖拉机 华夏504B 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 10000 0 10000 39500
1528240022001015 张耀宗 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场四分场69号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 44000
1528240022001312 李根云 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十四分场33号 轮式拖拉机 504-E 山东山拖凯泰农业装备有限公司 内蒙古凯发农机有限公司 1 10000 0 10000 39800
1528240022001398 高树东 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场二分场43号 轮式拖拉机 WD604K 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 1 12000 0 12000 50800
1528240022001534 刘耀文 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十一分场14号 旋耕机 1GQN-180S 河南农神机械制造有限公司 五原县力源农业机械有限公司 1 800 0 800 4600
1528240022001540 高太玉 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场二分场72号 轮式拖拉机 DF604M 常州东风农机集团有限公司 乌拉特前旗力农农机有限公司 1 12000 0 12000 54000
1528240022001619 胡天良 大佘太镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场八分场120号 轮式拖拉机 DF504-16 常州东风农机集团有限公司 乌拉特前旗力农农机有限公司 1 10000 0 10000 46500
1528240020003218 韩永亮 大佘太镇 苏独仑农场九分场64号 轮式拖拉机 鲁中-504B 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 五原县力丰农机有限责任公司 1 14400 0 14400 42000
1528240020003196 韩永福 大佘太镇 苏独仑农场九分场3号 轮式拖拉机 鲁中-504B 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 五原县力丰农机有限责任公司 1 14400 0 14400 42000
1528240022000018 杜瑞军 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场场部乙34号 轮式拖拉机 悍沃604A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 48300
1528240022000042 田志刚 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场二分场115号 轮式拖拉机 604-F 山东悍沃农业装备有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 49300
1528240022000091 陈伟 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场四分场甲59号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 42800
1528240022000180 尹东亮 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场十分场47号 轮式拖拉机 DF704-M 常州东风农机集团有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 13600 0 13600 58600
1528240022000338 董建龙 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场三分场甲28号 轮式拖拉机 悍沃604A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 47800
1528240022000366 朱长春 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十一分场6号 轮式拖拉机 悍沃504-A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 41300
1528240022000521 朱建华 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场十一分场甲9号 轮式拖拉机 悍沃604A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 47300
1528240022000534 王鸿宾 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场二分场甲59号 轮式拖拉机 604-F 山东悍沃农业装备有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 12000 0 12000 50000
1528240022000633 刘富强 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场一分场甲105号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 47000
1528240022000643 王蛇 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场九分场76号 轮式拖拉机 T704-C 山东悍沃农业装备有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 13600 0 13600 50100
1528240022000952 于文礼 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场三分场14号 辅助驾驶(系统)设备 CFAF100BD-2.5GD 江苏常发农业装备股份有限公司 五原县蒙发农机有限责任公司 1 6000 0 6000 38800
1528240022000981 李常 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场二分场甲6号 脱粒机 5TY-190B 龙江景西机械制造有限公司 巴彦淖尔市力源农机有限公司 1 7000 0 7000 94000
1528240022001034 苏瑞新 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场八分场81号 轮式拖拉机 504-F 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 五原县力丰农机有限责任公司 1 10000 0 10000 52500
1528240022001037 韩宗效 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场在场场部甲32号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 42800
1528240022001052 王海军 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场十分场乙23号 轮式拖拉机 504-2 宁波北野拖拉机制造有限公司 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 1 10000 0 10000 44000
1528240022001206 刘汉友 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场六分场13号 轮式拖拉机 JD2104 约翰迪尔(天津)有限公司 五原县新恒利达农机有限公司 1 63200 0 63200 630000
1528240022001277 李明亮 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场七分场乙11号 轮式拖拉机 MF504 第一拖拉机股份有限公司 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 1 10000 0 10000 53500
1528240022001357 段海生 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场八分场61号 轮式拖拉机 JH504 几何重工(山东)有限公司 乌拉特前旗乌拉山蒙鑫农机商城 1 10000 0 10000 36500
1528240022001365 李致 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场八分场甲4号 轮式拖拉机 JH504 几何重工(山东)有限公司 乌拉特前旗乌拉山蒙鑫农机商城 1 10000 0 10000 36500
1528240022001493 李英英 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场医院兽医站学校9号 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 10000 0 10000 46000
1528240022001494 田志刚 苏独仑镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑农场二分场115号 旋耕机 1GQN-180 河北江蓝农业机械有限公司 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 1 800 0 800 4800
1528240020003261 张二林 苏独仑镇 苏独仑农场二分场161号 轮式拖拉机 CD2104 道依茨法尔机械有限公司 五原县金禾工贸有限公司(经销商) 1 121200 0 121200 351200
1528240022000280 杨八喜 新安镇 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑农场十分场61号 轮式拖拉机 悍沃504-A 潍坊百利拖拉机有限公司 五原县金禾工贸有限公司 1 10000 0 10000 42000
合计               58 787200   787200  
        2022年苏独仑农场农机补贴汇总表