2022年苏独仑镇农机补贴汇总表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1528240022000015 | 贾卫俊 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇召圪台村二社4号 | 轮式拖拉机 | DF504M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 51500 |
| 1528240022000025 | 黄彬 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇瓦窑滩村五社10号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 40000 |
| 1528240022000044 | 周荣 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇永和村七社甲12号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000087 | 张来福 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑村五社甲51号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 312600 |
| 1528240022000095 | 班三来 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村三社53号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 316400 |
| 1528240022000123 | 安发太 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑村五社66号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 50000 |
| 1528240022000140 | 张永平 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇永和村二社144号 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 85600 |
| 1528240022000166 | 安金其 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村五社64号 | 玉米收获机 | 4YZ-4K1 | 勇猛机械股份有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 52200 | 0 | 52200 | 202200 |
| 1528240022000212 | 田俊 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇圐圙补隆一社甲138号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 310600 |
| 1528240022000216 | 王银全 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇召圪台村召圪台社3号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504-A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 40000 |
| 1528240022000252 | 王柱 | 苏独仑镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇瓦窑滩村二社 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50300 |
| 1528240022000396 | 郝俊厚 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇召圪台村四社15号 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 38000 |
| 1528240022000441 | 李国瑞 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑村五社甲12号 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 58000 |
| 1528240022000454 | 张根高 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村三社35号 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄兴田机械有限公司 | 五原县力顺农机商城 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | 7150 |
| 1528240022000464 | 张继东 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇瓦窑滩村根子场138号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38300 |
| 1528240022000566 | 蒋学权 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村召圪台社乙139号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504-A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 47800 |
| 1528240022000650 | 马飞 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇翌圖补隆二社甲120号 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 38800 | 0 | 38800 | 155000 |
| 1528240022000731 | 刘向阳 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村召圪台社甲87号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000740 | 任复兵 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村召圪台社142号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 49700 |
| 1528240022000764 | 范雨 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇围圖补隆一社甲57号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 46300 |
| 1528240022000765 | 刘勇胜 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村一社29号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 41800 |
| 1528240022000788 | 刘金荣 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大余太镇召圪台村召圪台社101号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37600 |
| 1528240022000810 | 王瑞全 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村召圪台社145号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37600 |
| 1528240022000876 | 张俊德 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇永和村三社甲75号 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 320000 |
| 1528240022000887 | 柴永飞 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑村三社甲32号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 49000 |
| 1528240022000944 | 赵宽厚 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇召圪台村召圪台社141号 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35000 |
| 1528240022000973 | 刘永红 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇瓦窑滩村一社22号 | 轮式拖拉机 | 悍沃604A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 42000 |
| 1528240022000979 | 可文亮 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇永和村四社114号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 91000 |
| 1528240022000999 | 金垒 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇瓦窑滩村一社甲96号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37000 |
| 1528240022001056 | 王三 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑村五社19号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42800 |
| 1528240022001061 | 李永强 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇圐圙补隆二社甲134号 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 95000 |
| 1528240022001169 | 邬贵文 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村广益站社100号 | 轮式拖拉机 | SK404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 37500 |
| 1528240022001175 | 许龙光 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇圐圙补隆二社57号 | 打(压)捆机 | 9YZ-2250 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 176000 |
| 1528240022001188 | 许龙光 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇圐圙补隆二社57号 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 308000 |
| 1528240022001227 | 马雨 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇圐圙补隆二社253号 | 轮式拖拉机 | RK804 | 中联农业机械股份有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 14100 | 0 | 14100 | 78000 |
| 1528240022001451 | 王伟 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇苏独仑村四社甲20号 | 轮式拖拉机 | KAT2204-B | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 313000 |
| 1528240022001547 | 柴慧梅 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村三社80号 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-604-C | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 55000 |
| 1528240022001558 | 张帅 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇永和一社 | 打(压)捆机 | 9YJS-2.2 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 16300 | 0 | 16300 | 155000 |
| 1528240022001571 | 可三 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村一社16号 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 16500 |
| 1528240022001605 | 张俊 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇园国补隆二社216号 | 打(压)捆机 | 9YJS-2.2 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 16300 | 0 | 16300 | 155000 |
| 1528240022001614 | 乔永飞 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村六社43号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 47000 |
| 1528240022001626 | 李新华 | 苏独仑镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗苏独仑镇瓦窑滩村一社130号 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 山东大华机械有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | 5200 |
| 1528240020003110 | 郑军 | 苏独仑镇 | 圐圙补隆二社 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | 43000 |
| 1528240020002839 | 唐国强 | 苏独仑镇 | 圐圙补隆村一社 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司(经销商) | 1 | 11800 | 0 | 11800 | 39300 |
| 1528240020002935 | 闫照栓 | 苏独仑镇 | 圐圙补隆一社250号 | 轮式拖拉机 | CFA404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11800 | 0 | 11800 | 40000 |
| 1528240022000020 | 高志驰 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村二社30号 | 轮式拖拉机 | S604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 42300 |
| 1528240022000036 | 赵六十五 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社70号 | 轮式拖拉机 | 904-B | 山东悍沃农业装备有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 79600 |
| 1528240022000052 | 候斗林 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大余太镇苏独仑村三社60号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 37000 |
| 1528240022000053 | 杨根明 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村四社61号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 49000 |
| 1528240022000070 | 苑二旦 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村二社40号 | 轮式拖拉机 | S604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 50000 |
| 1528240022000076 | 黄红卫 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村五社12号 | 轮式拖拉机 | GM504-C | 山东光明重工机械有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 30800 |
| 1528240022000083 | 马喜平 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇园圖补隆二社98号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42800 |
| 1528240022000105 | 贾有蛇 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇围固补隆一社124号 | 轮式拖拉机 | GM504-C | 山东光明重工机械有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36500 |
| 1528240022000109 | 董永 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村根子场151号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 326400 |
| 1528240022000111 | 冀林虎 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇园圖补隆四社13号 | 轮式拖拉机 | M304-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 38500 |
| 1528240022000112 | 苏豹 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村五社22号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 50000 |
| 1528240022000113 | 闫亮 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村五社43号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 312600 |
| 1528240022000118 | 樊巧珍 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村四社141号 | 轮式拖拉机 | LA504 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 33200 |
| 1528240022000125 | 贾二树 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇圐圙补隆三社19号 | 轮式拖拉机 | 604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 46000 |
| 1528240022000147 | 苗和平 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村一社110号 | 轮式拖拉机 | 悍沃604A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 47800 |
| 1528240022000150 | 窦培荣 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社47号 | 轮式拖拉机 | LA504 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35000 |
| 1528240022000155 | 许有为 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大余太镇苏独仑村二社20号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000177 | 魏海平 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村五社23号 | 轮式拖拉机 | GM504-C | 山东光明重工机械有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35800 |
| 1528240022000204 | 罗仓小 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村五社18号 | 轮式拖拉机 | DF504-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45800 |
| 1528240022000298 | 王培明 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社35号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 309600 |
| 1528240022000331 | 刘大楞 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村三社甲7号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 310600 |
| 1528240022000384 | 赵二狗 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村二社128号 | 玉米收获机 | 4YZB-8BS | 新疆牧神机械有限责任公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 339600 |
| 1528240022000388 | 刘银关 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村二社31号 | 轮式拖拉机 | MW2304-6 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 382000 |
| 1528240022000409 | 吴海军 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村二社4号 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 85600 |
| 1528240022000429 | 王永刚 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社56号 | 轮式拖拉机 | M304-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 38500 |
| 1528240022000432 | 郭利平 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村三社77号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 46700 |
| 1528240022000443 | 樊六 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村三社124号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 46700 |
| 1528240022000450 | 刘大楞 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村三社甲7号 | 脱粒机 | 5TY-190(Z) | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000510 | 王双双 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村一社8号 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 96500 |
| 1528240022000518 | 王文占 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村二社2 | 玉米收获机 | 4YZ-8F1 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 285500 |
| 1528240022000527 | 赵金龙 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村二社41号 | 脱粒机 | 5TY-190(Z) | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000576 | 赵六十五 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社70号 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-165 | 河南农神机械制造有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 1650 | 0 | 1650 | 6650 |
| 1528240022000582 | 王建荣 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村五社63号 | 轮式拖拉机 | RK704 | 中联农业机械股份有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 69600 |
| 1528240022000649 | 张海海 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村四社4号 | 轮式拖拉机 | RX904 | 中联农业机械股份有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 90000 |
| 1528240022000685 | 张润平 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇圐圙补隆二社155号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 89000 |
| 1528240022000690 | 王五海 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村二社104号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 95000 |
| 1528240022000710 | 蔺相云 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社72号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 95000 |
| 1528240022000736 | 张维峰 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村二社94号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000766 | 何来兵 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇园圖补隆一社186号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 46300 |
| 1528240022000778 | 苗永胜 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇圐圙补隆三社21号 | 打(压)捆机 | 9YFG-2.2 | 高唐绿荫环保科技有限公司 | 乌拉特前旗潘四保农机有限公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 108000 |
| 1528240022000802 | 赵喜福 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇园国补隆一社129号 | 轮式拖拉机 | CFC604 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 60300 |
| 1528240022000822 | 任其亮 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇瓦窑滩村五社48号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 94000 |
| 1528240022000870 | 杨荣秀 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村三社129号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 46700 |
| 1528240022000872 | 王军军 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社3号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 89000 |
| 1528240022000975 | 刘玉金 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村五社9号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000989 | 王永利 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇苏独仑村二社85号 | 轮式拖拉机 | 悍沃604A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 41500 |
| 1528240022001024 | 周友平 | 大佘太镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇永和村七社16号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 314400 |
| 1528240022001025 | 贾栓栓 | 大佘太镇 | 内蒙占巴彦淖尔市岛拉特前旗大佘太镇苏独仑村一社82号 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45800 |
