2022年乌拉山镇农机补贴汇总表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1528240022000051 | 陈喜 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖六社56号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 45000 |
| 1528240022000054 | 刘龙 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村五社甲16号 | 轮式拖拉机 | MG2104 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 274000 |
| 1528240022000059 | 王富明 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村老候一社28号 | 轮式拖拉机 | DF504-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44500 |
| 1528240022000065 | 薛东 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖二社12号 | 玉米收获机 | 4YZB-8BS | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 339600 |
| 1528240022000107 | 杨海泉 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水一社53号 | 轮式拖拉机 | S604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 52000 |
| 1528240022000108 | 刘永亭 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村南大坝社付31号 | 轮式拖拉机 | DF504-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 43500 |
| 1528240022000128 | 余永江 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水四社18号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 33600 |
| 1528240022000130 | 金佐荣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村南塔布二社24号 | 轮式拖拉机 | 悍沃604A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 49300 |
| 1528240022000131 | 陶建国 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村北塔布社11号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 48000 |
| 1528240022000151 | 张亮 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村桃来图社35号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504-A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 43000 |
| 1528240022000157 | 康海峰 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村一社1号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 49000 |
| 1528240022000163 | 云巴雅尔 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村南河头牧三社18号 | 玉米收获机 | 4YZ-6B1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 52200 | 0 | 52200 | 222200 |
| 1528240022000172 | 张永富 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水一社5号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39000 |
| 1528240022000193 | 刘永魁 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村四社20号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38500 |
| 1528240022000209 | 翟长寿 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水一社60号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39000 |
| 1528240022000213 | 乔三旦 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村桃来图社55号 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 55000 |
| 1528240022000232 | 王劭雨 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村来福营社113号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39500 |
| 1528240022000253 | 赵红亮 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖六社35号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 326400 |
| 1528240022000262 | 徐建平 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村东乌拉一社甲15号 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 58300 |
| 1528240022000297 | 刘凤荣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村联光一社52号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 48000 |
| 1528240022000313 | 张怀树 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖六社8号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36800 |
| 1528240022000349 | 马有荣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村学校圪旦社17号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504-A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45000 |
| 1528240022000354 | 李付军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇新民路五街坊60号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 312600 |
| 1528240022000356 | 常飞 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖四社113号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36800 |
| 1528240022000369 | 高凤祥 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村五社甲2号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 310600 |
| 1528240022000376 | 付四小 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖二社83号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36800 |
| 1528240022000397 | 刘润平 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村五社15号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 45500 |
| 1528240022000405 | 李华 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇八区十六组35号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 45300 |
| 1528240022000425 | 王海英 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村沙拐子牧四社27号 | 轮式拖拉机 | CFA454 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 44500 |
| 1528240022000434 | 高军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村先进社56号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36800 |
| 1528240022000435 | 吴建军 | 乌拉山镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村三支社 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 38000 |
| 1528240022000440 | 任宝玉 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村沙后社20号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 47500 |
| 1528240022000446 | 白伟荣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村沙拐子牧四社28号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504-A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022000452 | 王林 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村二社42号 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 81600 |
| 1528240022000456 | 刘帅 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村南塔布一社乙24号 | 轮式拖拉机 | WFT504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 40000 |
| 1528240022000493 | 董福会 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水四社32号 | 轮式拖拉机 | T704-C | 山东悍沃农业装备有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 51100 |
| 1528240022000524 | 王忠 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生二社14号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 45300 |
| 1528240022000547 | 张磊 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村大壕林业社甲1号 | 脱粒机 | 5TY-190(Z) | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 95000 |
| 1528240022000550 | 胡成林 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市马拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖六社15号 | 轮式拖拉机 | 山拖604D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 39000 |
| 1528240022000569 | 赵荣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村红卫二社甲7号 | 轮式拖拉机 | MG2104 | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 260000 |
| 1528240022000579 | 王福厚 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村道东社21号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 巴彦淖尔市力源农机有限公司五原销售部 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 47000 |
| 1528240022000581 | 白锁力 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖六社4号 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 60600 |
| 1528240022000598 | 程金平 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水四社21号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35000 |
| 1528240022000611 | 丁福勇 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村联光六社57号 | 轮式拖拉机 | WFT604 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 40500 |
| 1528240022000612 | 任海牛 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖二社20号 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36800 |
| 1528240022000629 | 王磊 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村东乌拉一社甲16号 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 67600 |
| 1528240022000640 | 王永红 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村西公中社68号 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 山东双力现代农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力通发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 36000 |
| 1528240022000652 | 李坤吉 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖六社39号 | 轮式拖拉机 | CFA454 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 41000 |
| 1528240022000668 | 段建成 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村老候二社2号 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 69600 |
| 1528240022000676 | 王磊 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村东乌拉一社甲16号 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 3150 |
| 1528240022000693 | 邓军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村水桐社0031号 | 轮式拖拉机 | CFD804-M | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 14100 | 0 | 14100 | 70100 |
| 1528240022000694 | 许黑旦 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖二社13号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 51300 |
| 1528240022000728 | 常飞 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖四社113号 | 脱粒机 | 5TY-190(Z) | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 95000 |
| 1528240022000745 | 张二仁 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村五社43号 | 轮式拖拉机 | CFC504-A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 55000 |
| 1528240022000762 | 刘贵军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生一社18号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 46300 |
| 1528240022000793 | 全亮 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生一社29号 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 62600 |
| 1528240022000850 | 刘红兵 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水一社73号 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 39000 |
| 1528240022000857 | 杨虎旦 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村新丰社27号 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 52300 |
| 1528240022000955 | 韩小军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水-社甲42号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 90000 |
| 1528240022000964 | 王荣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖二社5号 | 轮式拖拉机 | M504 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 32800 |
| 1528240022001005 | 张鹏飞 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生一社甲5号 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 300000 |
| 1528240022001009 | 刘贵义 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生一社17号 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 800 | 0 | 800 | 4200 |
| 1528240022001010 | 卢飞 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村来福营社34号 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 55000 |
| 1528240022001039 | 李忠河 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水一社22号 | 轮式拖拉机 | S604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗振鑫农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 48500 |
| 1528240022001041 | 王新源 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村老候三社甲5号 | 轮式拖拉机 | 504-E | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42000 |
| 1528240022001048 | 藏利军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村来福营社97号 | 轮式拖拉机 | CFA404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 41500 |
| 1528240022001049 | 袁广义 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生五社55号 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 47500 |
| 1528240022001078 | 郑怀东 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村北塔布社46号 | 轮式拖拉机 | NS704 | 山东五征集团有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 52000 |
| 1528240022001084 | 张憨高 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖四社101号 | 轮式拖拉机 | SK404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 38000 |
| 1528240022001106 | 梁波 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村四社甲41号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 314000 |
| 1528240022001154 | 张俊勇 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村北大坝社10号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 44500 |
| 1528240022001163 | 高建国 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村先进社甲18号 | 轮式拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 35000 |
| 1528240022001168 | 辛玉柱 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇沙脑包村一社59号 | 轮式拖拉机 | CFC604 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 62000 |
| 1528240022001178 | 刘贵义 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村民生一社17号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 44500 |
| 1528240022001179 | 王有柱 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村老候一社3号 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 五原县新恒利达农机有限公司 | 1 | 38800 | 0 | 38800 | 320000 |
| 1528240022001185 | 杨建国 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村扬水四社70号 | 轮式拖拉机 | TA504 | 山东五征集团有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42500 |
| 1528240022001189 | 王明 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇塔布村东乌拉四社甲44号 | 轮式拖拉机 | CFC504B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 54000 |
| 1528240022001200 | 张全富 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村老候三社15号 | 轮式拖拉机 | SK404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 38000 |
| 1528240022001213 | 刘建国 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村红卫二社26号 | 轮式拖拉机 | TA504 | 山东五征集团有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 42500 |
| 1528240022001216 | 牛富智 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村六社91号 | 轮式拖拉机 | WFT604 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 40500 |
| 1528240022001231 | 张利 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇沙脑包村四社1号 | 轮式拖拉机 | SK404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 37500 |
| 1528240022001240 | 李金喜 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇新民路二街坊79号 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东国丰机械有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 52200 | 0 | 52200 | 198000 |
| 1528240022001248 | 王延武 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村北大坝社2号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 44500 |
| 1528240022001309 | 纪文 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村五社35号 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东国丰机械有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 52200 | 0 | 52200 | 198000 |
| 1528240022001351 | 李永强 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村六社甲14号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 314400 |
| 1528240022001354 | 马帅 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村三社96号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 115000 |
| 1528240022001358 | 马帅 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村三社96号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 115000 |
| 1528240022001388 | 郑文娣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村三社11号 | 打(压)捆机 | 9YJS-2200 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 73500 |
| 1528240022001389 | 王二军 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇三湖村三湖四社8号 | 玉米收获机 | 4YZB-6A | 吉林牧神机械有限责任公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 52200 | 0 | 52200 | 246000 |
| 1528240022001390 | 郑文娣 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇蓿亥村三社11号 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 乌拉特前旗力农农机有限公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 215000 |
| 1528240022001402 | 梁保仓 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇联光村四社40号 | 轮式拖拉机 | DF504M | 常州东风农机集团有限公司 | 乌拉特前旗力农农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 51500 |
| 1528240022001428 | 张社文 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村沙拐子社17号 | 轮式拖拉机 | 杭奔野-604 | 昌乐杭奔野农业装备有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 45300 |
| 1528240022001434 | 张晓孟 | 乌拉山镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇盐海村桃来图社37号 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东国丰机械有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 52200 | 0 | 52200 | 188000 |
