2022年额尔登布拉格苏木农机补贴汇总表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1528240022000072 | 苗喜军 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查100号 | 轮式拖拉机 | 山拖604D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 45000 |
| 1528240022000104 | 褚振文 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查164号 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 五原县祁四保农机有限公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 182000 |
| 1528240022000138 | 何德胜 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查88号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 五原县力通农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 48800 |
| 1528240022000198 | 李勇 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查268号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 包头市阳源农业设备有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 324100 |
| 1528240022000334 | 王蓉 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白彦花嘎查151号 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 乌拉特前旗潘四保农机有限公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 186000 |
| 1528240022000345 | 高志宏 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查102号 | 玉米收获机 | 4YZB-8BS | 新疆牧神机械有限责任公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 337600 |
| 1528240022000427 | 吉仁塔布 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查117号 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 五原县力恒农机有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 52600 |
| 1528240022000451 | 刘建兵 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查171号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 315600 |
| 1528240022000512 | 沙拉尼格 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查60号 | 轮式拖拉机 | CFA304 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | 37500 |
| 1528240022000610 | 秦喜平 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查112号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 五原县力源农业机械有限公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 314400 |
| 1528240022000688 | 曹四子 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白音温都尔嘎查甲20号 | 轮式拖拉机 | 604D | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 41000 |
| 1528240022000691 | 宋立全 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查62号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 99000 |
| 1528240022000701 | 崔长云 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔布拉格苏木西羊场嘎查176号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 92000 |
| 1528240022000750 | 阿嘎日 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白音温都尔嘎查187号 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 62600 |
| 1528240022000862 | 黄永盟 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查78号 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 95000 |
| 1528240022000914 | 王毛旦 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白彦花嘎查148号 | 脱粒机 | 5TY-190B | 龙江景西机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 89000 |
| 1528240022000932 | 陈文光 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查71号 | 轮式拖拉机 | 404-B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 8500 | 35000 |
| 1528240022000941 | 西日巴日斯 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查11号 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 常州东风农机集团有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 59000 |
| 1528240022000961 | 张有栓 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查23号 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 89900 |
| 1528240022001029 | 王有禄 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查69号 | 轮式拖拉机 | MG2104 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 274000 |
| 1528240022001065 | 刘建兵 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查171号 | 轮式拖拉机 | MG2104 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 274000 |
| 1528240022001068 | 乌仁吉德 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查5号 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 乌拉特前旗蒙兴农机有限责任公司 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 44000 |
| 1528240022001146 | 刘厚子 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查77号 | 轮式拖拉机 | 704-X | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 60000 |
| 1528240022001170 | 王埃朝 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查154号 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 44500 |
| 1528240022001307 | 刘建飞 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查172号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 105000 |
| 1528240022001311 | 张先飞 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查甲45号 | 轮式拖拉机 | KAT2204-B | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 320000 |
| 1528240022001322 | 白利夫 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查63号 | 玉米收获机 | 4YZB-8BS | 新疆牧神机械有限责任公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 339400 |
| 1528240022001403 | 秦喜平 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查112号 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 乌拉特前旗力农农机有限公司 | 1 | 45700 | 0 | 45700 | 170000 |
| 1528240022001436 | 贾宁 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查甲82号 | 玉米收获机 | 4YZB-8B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 67600 | 0 | 67600 | 314400 |
| 1528240022001486 | 葛光荣 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查115号 | 轮式拖拉机 | SD804-A | 山东萨丁重工有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 14100 | 0 | 14100 | 71000 |
| 1528240022001488 | 葛光荣 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查115号 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 17000 |
| 1528240022001529 | 王文义 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查183号 | 打(压)捆机 | 9YFSC-2.2 | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 131000 |
| 1528240022001536 | 张先飞 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查甲45号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 119000 |
| 1528240022001543 | 柴新明 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查163号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 124000 |
| 1528240022001546 | 李加忠 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查81号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 120000 |
| 1528240022001567 | 刘海瑞 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查218号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 内蒙古惠源农机有限责任公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 120000 |
| 1528240022001570 | 刘海瑞 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查218号 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 17000 |
| 1528240022001572 | 胡斌成 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查150号 | 轮式拖拉机 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 乌拉特前旗力农农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 52000 |
| 1528240022001630 | 刘培珍 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木西羊场嘎查98号 | 青(黄)饲料收获机 | 4QX-2300 | 山东尚特机械有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 19500 | 0 | 19500 | 53000 |
| 1528240022001631 | 王美林 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木西羊场嘎查106号 | 青(黄)饲料收获机 | 4QX-2400 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 19500 | 0 | 19500 | 70000 |
| 1528240022001632 | 贾金林 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木西羊场嘎查48号 | 轮式拖拉机 | YJ-904-B | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 五原县祁四保农机有限公司 | 1 | 19600 | 0 | 19600 | 78000 |
| 1528240022001640 | 照日格图 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白音温都尔嘎查147号 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 7000 | 0 | 7000 | 33500 |
| 1528240022001659 | 刘伟 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔布拉格苏木西羊场嘎查162号 | 轮式拖拉机 | DF704 | 常州东风农机集团有限公司 | 乌拉特前旗力农农机有限公司 | 1 | 13600 | 0 | 13600 | 77000 |
| 1528240022001663 | 阿木尔 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白音温都尔嘎查109号号 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 6800 |
| 1528240020003302 | 王国伟 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查253号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 15000 |
| 1528240020003360 | 张志明 | 额尔登布拉格苏木 | 西羊场嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003359 | 王永平 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003353 | 王飞 | 额尔登布拉格苏木 | 白彦花嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003352 | 杨大兵 | 额尔登布拉格苏木 | 西羊场嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003351 | 宋信权 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003349 | 苗文海 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003347 | 智然亮 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003345 | 边小红 | 额尔登布拉格苏木 | 白彦花嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003342 | 张建军 | 额尔登布拉格苏木 | 赛湖洞嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003340 | 吕培林 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003338 | 苏叶拉其其格 | 额尔登布拉格苏木 | 公忽洞嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-3/6 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 4400 | 0 | 4400 | 26000 |
| 1528240020003336 | 蒿丽 | 额尔登布拉格苏木 | 赛湖洞嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-1/2 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 6800 |
| 1528240020003334 | 杨红兵 | 额尔登布拉格苏木 | 西羊场嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 乌拉特前旗隆庆农机具有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003309 | 常永军 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查19号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 16000 |
| 1528240020003328 | 马翠娥 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查145号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 15000 |
| 1528240020003301 | 杨全来 | 额尔登布拉格苏木 | 白彦花嘎查28号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 15000 |
| 1528240020003304 | 王明 | 额尔登布拉格苏木 | 白彦花嘎查38号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 14500 |
| 1528240020003305 | 高志飞 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查229号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 16000 |
| 1528240020003306 | 赵所 | 额尔登布拉格苏木 | 白彦花嘎查40号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 15000 |
| 1528240020003300 | 马鲁芬 | 额尔登布拉格苏木 | 阿力奔嘎查 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 15000 |
| 1528240020003299 | 杨磊 | 额尔登布拉格苏木 | 白彦花嘎查181号 | 精量播种机 | 2MBJ-2/4 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 15500 |
| 1528240020003288 | 额尔登朝鲁 | 额尔登布拉格苏木 | 白音温都尔嗄查 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 青岛金丰源机械制造有限公司 | 乌拉特前旗凯邦农机有限责任公司(经销商) | 1 | 35000 | 0 | 35000 | 145000 |
| 1528240020003290 | 阿腾花 | 额尔登布拉格苏木 | 白音温都尔嗄查187号 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 青岛金丰源机械制造有限公司 | 乌拉特前旗凯邦农机有限责任公司(经销商) | 1 | 35000 | 0 | 35000 | 145000 |
| 1528240020003289 | 额尔登巴特尔 | 额尔登布拉格苏木 | 公怱洞嗄查82号 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 青岛金丰源机械制造有限公司 | 乌拉特前旗凯邦农机有限责任公司(经销商) | 1 | 35000 | 0 | 35000 | 145000 |
| 1528240020002380 | 杨俊兵 | 额尔登布拉格苏木 | 西羊场嘎查 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 内蒙古如浩农机有限公司(经销商) | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 320000 |
| 1528240022000019 | 赵建平 | 新安镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇乌海村直楞坝社10号 | 轮式拖拉机 | MG2104 | 山拖农机装备有限公司 | 乌拉特前旗北方农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 274000 |
| 1528240022001765 | 王永平 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木 | 铺膜(带)播种机 | 2BMQ-2/4 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 17000 |
| 1528240022001767 | 常和平 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木 | 铺膜(带)播种机 | 2BMQ-3/6 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 4400 | 0 | 4400 | 30000 |
| 1528240022001771 | 曹三山 | 额尔登布拉格苏木 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 乌拉特前旗惠民农机有限责任公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 15000 |
| 合计 | 74 | 1392700 | 1392700 |
上一篇:
2022年合作组织农机购置补贴明细表
下一篇:
2022年大佘太镇农机补贴汇总表

