2022年合作组织农机购置补贴明细表
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1528240022002466 | 乌拉特前旗大佘太兴民兴众农贸专业合作社 | 大佘太镇 | 乌拉特前旗大佘太镇乌兰村 | 谷物(粮食)干燥机 | HGJ500-B | 开原市鼎鑫烘干设备有限公司 | 开鲁县慧丰农机销售有限责任公司 | 1 | 69000 | 0 | 69000 | 600000 |
| 1528240022001174 | 乌拉特前旗大佘太新套麦种植专业合作社 | 大佘太镇 | 乌拉特前旗大佘太镇苗二壕村六十三组 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 53000 |
| 1528240022000752 | 乌拉特前旗额尔登布拉格绿态梦种植专业合作社 | 额尔登布拉格苏木 | 巴彦淖尔市市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 54000 |
| 1528240022001113 | 内蒙古公田农业科技有限责任公司 | 乌拉山镇 | 乌拉特前旗市场监督管理局 | 打(压)捆机 | 9YY-1.4B3 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 杭锦旗助农商贸有限责任公司 | 1 | 24300 | 0 | 24300 | 168000 |
| 1528240022001118 | 内蒙古公田农业科技有限责任公司 | 乌拉山镇 | 乌拉特前旗市场监督管理局 | 打(压)捆机 | 9YY-1.4B3 | 吉林省远航农业机械有限公司 | 杭锦旗助农商贸有限责任公司 | 1 | 24300 | 0 | 24300 | 168000 |
| 1528240022000744 | 乌拉特前旗天秀绿野农贸专业合作社 | 明安镇 | 乌拉特前旗明安镇台梁粮库院内 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 54000 |
| 1528240022000240 | 乌拉特前旗先锋镇喜之园农贸专业合作社 | 先锋镇 | 乌拉特前旗先锋镇黑柳子李虎三社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 57000 |
| 1528240022000769 | 乌拉特前旗嘉鸿农贸专业合作社 | 先锋镇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗三顶村 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 58000 |
| 1528240022000823 | 乌拉特前旗泷泷农牧业专业合作社 | 先锋镇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇油房村西油房7号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 56000 |
| 1528240022001313 | 乌拉特前旗先锋镇农源农机农业专业合作社 | 先锋镇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇油房村王贵营社 | 打(压)捆机 | 9YJS-2.2 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 16300 | 0 | 16300 | 155000 |
| 1528240022000844 | 乌拉特前旗张刚农贸专业合作社 | 新安镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村刀老壕社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 57000 | |
| 1528240022001551 | 乌拉特前旗新安众兴农农机专业合作社 | 新安镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村石兰计社 | 轮式拖拉机 | ZY2004-A | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 215000 |
| 1528240022001556 | 乌拉特前旗新安众兴农农机专业合作社 | 新安镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村石兰计社 | 轮式拖拉机 | WH2004-1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 63200 | 0 | 63200 | 215000 |
| 1528240022001563 | 乌拉特前旗新安众兴农农机专业合作社 | 新安镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村石兰计社 | 辅助驾驶(系统)设备 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 乌拉特前旗全鑫农机有限责任公司 | 1 | 6000 | 0 | 6000 | 14000 |
| 1528240022000722 | 乌拉特前旗西小召汇丰源农机专业合作社 | 西小召镇 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇万太公村韩毛圪旦社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 53000 |
| 1528240022000836 | 乌拉特前旗新昌农贸专业合作社 | 西小召镇 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇街面 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 五原县金禾工贸有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 58000 |
| 1528240022001214 | 乌拉特前旗西局子村农机专业合作社 | 西小召镇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西局子村委会 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2220S | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 内蒙古凯发农机有限公司 | 1 | 21600 | 0 | 21600 | 158000 |
| 1528240022001296 | 乌拉特前旗西局子村农机专业合作社 | 西小召镇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇西局子村委会 | 平地机 | 1PJG-3.2 | 河北沃田机械制造有限公司 | 五原县蒙发农机有限责任公司 | 1 | 8000 | 0 | 8000 | 44000 |
| 1528240022001378 | 乌拉特前旗西小召凯升农机专业合作社 | 西小召镇 | 西小召镇邓存店村大坝社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古乌拉特前旗昌裕农贸专业合作社 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 55000 |
| 1528240022002471 | 乌拉特前旗乌拉山瑞明农贸专业合作社 | 乌拉山镇 | 乌拉特前旗乌拉山镇水桐树村学校坦旦社14号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-31A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古乌拉特前旗昌裕农贸专业合作社 | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 51800 |
| 合计 | 20 | 427900 | 427900 |
上一篇:
2022年林场农机购置补贴明细表
下一篇:
2022年额尔登布拉格苏木农机补贴汇总表

